![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
EINECS: | 240-517-0 | Appearance: | White Powder |
---|---|---|---|
Purity: | 99.99%Min | Stability: | Slightly Hygroscopic |
CAS Number: | 16469-19-5 | Molecular Formula: | H3EuO3 |
High Light: | yttrium hydride,yttrium hydroxide |
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS |
Eu2O3/TREO(%,Min) | 99.99 | 99.99 |
TREO(%,Min) | 55.0 | 59.9 |
Re Impurities(ppm,Max) | ||
La2O3 | 5.0 | |
CeO2 | 5.0 | |
Pr6O11 | 5.0 | |
Nd2O3 | 5.0 | |
Sm2O3 | 5.0 | |
Eu2O3 | 5.0 | |
Gd2O3 | 5.0 | |
Tb4O7 | 5.0 | |
Dy2O3 | 5.0 | |
Ho2O3 | 5.0 | |
Er2O3 | 5.0 | |
Tm2O3 | 5.0 | |
Yb2O3 | 5.0 | |
Lu2O3 | 5.0 | |
Y2O3 | 5.0 | |
Non-Re Impurities(ppm,Max) | ||
Fe2O3 | 3.0 | |
SiO2 | 5.0 | |
CaO | 5.0 | |
Cl- | 35.0 |
Contact Person: andrew.liao