![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Molecular Weight: | 65.409 | Density: | 7.14 |
---|---|---|---|
CAS Number: | 7440-66-6 | EINECS: | 231-175-3 |
Appearance: | Silver Or Blueish-white Foil Or Powder | Purity:: | 99.999%/99.999981% |
High Light: | raw earth metals,pure metal |
Certificate of Analysis
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS |
Zn(%,Min) | 99.9999 | 99.9999 |
Impurities(ppm,Max) | ||
Co | ≤0.01 | |
Ag | ≤0.01 | |
Cu | ≤0.01 | |
Al | ≤0.01 | |
Ca | ≤0.01 | |
Mg | ≤0.01 | |
Ni | ≤0.05 | |
Pb | ≤0.1 | |
Sn | ≤0.1 | |
Au | / | |
Fe | ≤0.01 | |
Mn | / | |
In | / | |
As | ≤0.2 | |
Cd | ≤0.1 |
Contact Person: andrew.liao