![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
EINECS No: | 231-174-8 | Molecular Formula: | Y |
---|---|---|---|
Melting Point: | 1522ºC | CAS Number: | 7440-65-5 |
Molecular Weight: | 88.9059 | Size: | Customized |
High Light: | hydrogen storage alloy,rare earth alloys |
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS |
Y/TREM(%,Min) | 99.9 | 99.9 |
TREM(%,Min) | 98.0 | 98.1 |
RE Impurities(%/TREM,Max) | ||
La | <0.01 | |
Ce | <0.01 | |
Pr | <0.01 | |
Nd | <0.01 | |
Sm | <0.01 | |
Eu | <0.01 | |
Gd | <0.01 | |
Tb | <0.01 | |
Dy | <0.01 | |
Ho | <0.01 | |
Er | <0.01 | |
Tm | <0.01 | |
Yb | <0.01 | |
Lu | <0.01 | |
Non-Re Impurities(%,Max) | ||
Fe | <0.15 | |
Si | <0.05 | |
Ca | <0.2 | |
Mg | <0.05 | |
C | <0.05 | |
Al | <0.05 | |
Cu | <0.15 | |
W | <0.3 | |
Other Indexes | ||
Size | <50mm | Conform |
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS |
Y/TREM(%,Min) | 99.99 | 99.99 |
TREM(%,Min) | 99.5 | 99.58 |
RE Impurities(%/TREM,Max) | ||
La | 0.003 | |
Ce | 0.001 | |
Pr | 0.001 | |
Nd | 0.001 | |
Sm | 0.0002 | |
Eu | 0.0002 | |
Gd | 0.0003 | |
Tb | 0.0001 | |
Dy | 0.002 | |
Ho | 0.003 | |
Er | 0.0003 | |
Tm | 0.0003 | |
Yb | 0.0003 | |
Lu | 0.0005 | |
Non-Re Impurities(%,Max) | ||
Fe | 0.09 | |
Si | 0.01 | |
Ca | 0.015 | |
Mg | 0.01 | |
C | 0.008 | |
Al | 0.01 |
Contact Person: andrew.liao