![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Appearance: | Brown Powder | Content: | Pr : 25 % / Nd : 75 % |
---|---|---|---|
Size: | Customize | Chemical Formula: | (PrNd)xOy |
Purity: | 99% Min | Packing: | 1Kg Per Bag |
High Light: | rare earth metal oxides,scandium oxide |
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS | ||||||
Y2O3/TREO(%,min) | 99.999 | 99.999 | ||||||
TREO(%,min) | 99.0 | 99.51 | ||||||
RE Impurities(ppm/TREO,Max) | ||||||||
La2O3 | 1.0 | |||||||
CeO2 | 1.0 | |||||||
Pr6O11 | 1.0 | |||||||
Nd2O3 | 1.0 | |||||||
Sm2O3 | 1.0 | |||||||
Eu2O3 | 1.0 | |||||||
Gd2O3 | 1.0 | |||||||
Tb4O7 | 1.0 | |||||||
Dy2O3 | 1.0 | |||||||
Ho2O3 | 1.0 | |||||||
Er2O3 | 1.0 | |||||||
Tm2O3 | 1.0 | |||||||
Yb2O3 | 1.0 | |||||||
Lu2O3 | 1.0 | |||||||
Non-Re Impurities(ppm,Max) | ||||||||
Fe2O3 | 3.0 | |||||||
CaO | 21.0 | |||||||
SiO2 | 8.0 | |||||||
Cl- | 45.0 | |||||||
L.O.I | 0.35% | |||||||
Size(D50) | 30-60nm | Conform |
Contact Person: andrew.liao