![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
EINECS: | 233-791-8 | Alias: | Bismuth Titanium Oxide |
---|---|---|---|
Weight: | 2875.6198 | Appearance: | Off White Powder |
Formula: | Bi12O20Ti | Size: | As Per Request |
High Light: | bismuth metal powder,bismuth trioxide |
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS | ||||||
Assay(%,Min) | 99.9 | 99.9 | ||||||
Appearance | Light Yellowish Powder | Light Yellowish Powder | ||||||
Bi2O3(%) | 74.28-74.66 | 74.29 | ||||||
TiO2(%) | 25.34-25.72 | 25.54 | ||||||
Impurities(%,Max) | ||||||||
Ca | 0.0032 | |||||||
Ba | 0.0002 | |||||||
Fe | 0.0056 | |||||||
Sr | 0.0027 | |||||||
Mg | 0.0002 | |||||||
Na | 0.0003 | |||||||
K | 0.0001 | |||||||
Si | 0.0089 | |||||||
L.O.I(%,Max) | 0.3 | |||||||
Particle Size(D50,um) | 3.27 |
Contact Person: andrew.liao