![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Appearance: | White Powder | Purity: | 99.99% Min |
---|---|---|---|
Cas No: | 16469-20-8 | EINECS No: | 240-518-6 |
High Light: | yttrium hydride,rare earth resources |
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS |
Yb2O3/TREO(%,min) | 99.99 | 99.99 |
TREO(%,min) | 55.0 | 60.05 |
RE Impurities(ppm/TREO,Max) | ||
La2O3 | 5.0 | |
CeO2 | 5.0 | |
Pr6O11 | 5.0 | |
Nd2O3 | 5.0 | |
Sm2O3 | 5.0 | |
Eu2O3 | 5.0 | |
Gd2O3 | 5.0 | |
Tb4O7 | 5.0 | |
Dy2O3 | 10.0 | |
Ho2O3 | 10.0 | |
Er2O3 | 10.0 | |
Tm2O3 | 10.0 | |
Lu2O3 | 5.0 | |
Y2O3 | 10.0 | |
Non-Re Impurities(ppm,Max) | ||
Fe2O3 | 5.0 | |
CaO | 50.0 | |
SiO2 | 30.0 | |
Cl- | 50.0 |
Contact Person: andrew.liao