![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Appearance: | Purple Crystal | Purity: | 99.9% 99.99% |
---|---|---|---|
Size: | Custom-made | Application: | Used For Crystal And Capacitors Etc. |
Cas No: | 13477-89-9 | EINECS No: | 233-031-5 |
High Light: | europium chloride,yttrium chloride hexahydrate |
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS |
Nd2O3/TREO(%,min) | 99.99 | Conform |
TREO(%,min) | 46.5 | Conform |
RE Impurities(%/TREO,Max) | ||
La2O3 | 0.001 | Conform |
Pr6O11 | 0.001 | Conform |
CeO2 | 0.001 | Conform |
Tb4O7 | 0.002 | Conform |
Y2O3 | 0.003 | Conform |
Non-Re Impurities(%,Max) | ||
Fe2O3 | 0.001 | Conform |
SiO2 | 0.002 | Conform |
CaO | 0.005 | Conform |
SO42- | 0.003 | Conform |
Appearance | Pink Particle |
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS |
Assay(NdCl3.6H2O%,min) | 99.0 | 99.62 |
Nd2O3/TREO(%,min) | 99.99 | 99.99 |
TREO(%,min) | 45.0 | 46.5 |
Appearance | Violet Red Crystal | Violet Red Crystal |
RE Impurities(%/TREO,Max) | ||
CeO2 | 0.0003 | |
La2O3 | 0.005 | |
Pr6O11 | 0.005 | |
Sm2O3 | 0.003 | |
Eu2O3 | 0.003 | |
Y2O3 | 0.005 | |
Non-Re Impurities(%,Max) | ||
Fe2O3 | 0.001 | |
CaO | 0.005 | |
SiO2 | 0.005 | |
Water Solubility | Clear |
Contact Person: andrew.liao