![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Appearance: | Light Yellowish Powder | Purity: | 99.95%Min |
---|---|---|---|
Size: | 0.1-0.5um 0.5-1.0um 1.0-2.0um | EINECS: | 215-150-4 |
Application: | Polishing | Alias: | Ceria |
High Light: | cerium oxide poeder,cerium oxide glass polishing powder |
Certificate Of Analysis
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS | ||||||
CeO2/TREO(%,min) | 99.99 | 99.99 | ||||||
TREO(%,min) | 99.0 | 99.21 | ||||||
RE Impurities(ppm/TREO,Max) | ||||||||
La2O3 | 15.0 | |||||||
Pr6O11 | 19.0 | |||||||
Nd2O3 | 11.0 | |||||||
Sm2O3 | 10.0 | |||||||
Eu2O3 | 2.0 | |||||||
Gd2O3 | 5.0 | |||||||
Tb4O7 | 2.0 | |||||||
Dy2O3 | 2.5 | |||||||
Ho2O3 | 2.0 | |||||||
Er2O3 | 2.0 | |||||||
Tm2O3 | 2.0 | |||||||
Yb2O3 | 2.0 | |||||||
Lu2O3 | 2.0 | |||||||
Y2O3 | 5.0 | |||||||
Non-Re Impurities(ppm,Max) | ||||||||
Fe2O3 | 16.0 | |||||||
SiO2 | 10.0 | |||||||
CaO | 39.0 | |||||||
Cl- | 40.0 | |||||||
L.O.I | 0.46% | |||||||
Particle Size(D50) | 0.59um |
Contact Person: andrew.liao