![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Apperance: | Silver Lumps Or Black Powder | Cas No: | 7440-03-1 |
---|---|---|---|
Melting Point: | 2468℃ | EINECS: | 231-113-5 |
Formula: | Nb | Weight: | 92.9064 |
High Light: | raw earth metals,pure metal |
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS | ||||||
Purity(%,Min) | 99.9 | 99.9 | ||||||
Impurities(% ,Max) | ||||||||
C | 0.0027 | |||||||
O | 0.0325 | |||||||
N | 0.0065 | |||||||
W | 0.0028 | |||||||
Fe | 0.0025 | |||||||
Ti | 0.0016 | |||||||
Cr | 0.0012 | |||||||
Al | 0.0010 | |||||||
Ta | 0.0150 | |||||||
Mo | 0.0006 |
Contact Person: andrew.liao