![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Purity: | 99.9% | Cas No: | 7440-27-9 |
---|---|---|---|
EINECS No: | 231-137-6 | Molecular Weight: | 158.9254 |
Molecular Weight: | 158.9254 | Molecular Formula: | Tb |
Molecular Formula: | Tb | Melting Point: | 1360ºC |
Melting Point: | 1360ºC | ||
High Light: | hydrogen storage alloy,yttrium rare earth |
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS |
Y/TREM(%,Min) | 99.9 | 99.9 |
TREM(%,Min) | 99.0 | 99.5 |
RE Impurities(%/TREM,Max) | ||
La | <0.01 | |
Ce | <0.01 | |
Pr | <0.005 | |
Nd | <0.005 | |
Sm | <0.01 | |
Eu | <0.01 | |
Gd | <0.005 | |
Dy | <0.005 | |
Ho | <0.005 | |
Er | <0.005 | |
Tm | <0.01 | |
Yb | <0.01 | |
Lu | <0.01 | |
Y | <0.005 | |
Non-Re Impurities(%,Max) | ||
Fe | <0.01 | |
Si | <0.01 | |
O | <0.13 | |
Mg | <0.01 | |
C | <0.01 | |
Al | <0.01 | |
Ca | <0.025 | |
Mo | <0.01 | |
Other Indexes | ||
Size(W*L*H) | <50mm | Conform |
Contact Person: andrew.liao