![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Density: | 8.9 | Main Application: | Used In Ceramic Capacitors, Piezoelectric Ceramics Etc. |
---|---|---|---|
Molecular Weight: | 931.918 | Solubility: | INSOLUBLE In Water. |
CAS Number: | 1304-76-3 | Molecular Formula: | Bi2O3 |
High Light: | bismuth oxide powder,bismuth trioxide |
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS | ||||||
Bi2O3 Assay(%,min) | 99.99 | 99.9913 | ||||||
Bi(%,min) | 89.5 | 89.69 | ||||||
Appearance | Light Yellowish Powder | Light Yellowish Powder | ||||||
Impurities(%,Max) | ||||||||
Li | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
Na | 0.0005 | 0.0001 | ||||||
K | 0.001 | 0.0001 | ||||||
Ca | 0.001 | 0.0002 | ||||||
Mg | 0.0005 | 0.0004 | ||||||
Al | 0.001 | 0.0003 | ||||||
Si | 0.002 | 0.0001 | ||||||
As | 0.001 | 0.0001 | ||||||
Cd | 0.0005 | 0.0001 | ||||||
Fe | 0.0005 | 0.0004 | ||||||
Sn | 0.0005 | 0.0001 | ||||||
Cr | 0.0005 | 0.0001 | ||||||
Ni | 0.0005 | 0.0001 | ||||||
Cu | 0.0005 | 0.0001 | ||||||
Pb | 0.0005 | 0.0003 | ||||||
Ag | 0.0005 | 0.0002 | ||||||
Sb | 0.0005 | 0.0001 | ||||||
Cl- | 0.001 | 0.0006 | ||||||
SO42- | 0.001 | 0.0007 | ||||||
NiO3 Insolubles | 0.05 | 0.004 | ||||||
L.O.I | 0.3 | 0.011 |
Contact Person: andrew.liao