![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Appearance: | Dark Brown Powder | Purity: | 99.9% 99.99% Min |
---|---|---|---|
Size: | Customized | Cas No: | 7440-65-5 |
EINECS No: | 231-174-8 | Main Application: | Uses For Some Special Master Alloys Etc |
High Light: | hydrogen storage alloy,rare earth alloys |
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS |
Y/TREM(%,Min) | 99.9 | 99.9 |
TREM(%,Min) | 98.0 | 98.1 |
RE Impurities(%/TREM,Max) | ||
La | <0.01 | |
Ce | <0.01 | |
Pr | <0.01 | |
Nd | <0.01 | |
Sm | <0.01 | |
Eu | <0.01 | |
Gd | <0.01 | |
Tb | <0.01 | |
Dy | <0.01 | |
Ho | <0.01 | |
Er | <0.01 | |
Tm | <0.01 | |
Yb | <0.01 | |
Lu | <0.01 | |
Non-Re Impurities(%,Max) | ||
Fe | <0.15 | |
Si | <0.05 | |
Ca | <0.2 | |
Mg | <0.05 | |
C | <0.05 | |
Al | <0.05 | |
Cu | <0.15 | |
W | <0.3 |
Contact Person: andrew.liao