![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Appearance: | Black Powder | Melting Point: | 535ºC |
---|---|---|---|
EINECS No: | 215-202-6 | Main Application: | Electronic Industry |
CAS Number: | 1313-13-9 | Molecular Weight: | 86.9717 |
High Light: | vanadium pentoxide,arsenic trioxide |
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS | ||||||
MnO2(%,min) | 99.0 | 99.05 | ||||||
Appearance | Black Powder | Black Powder | ||||||
Impurities(%,Max) | ||||||||
Fe | 0.01 | 0.0098 | ||||||
Pb | 0.002 | 0.0017 | ||||||
K | 0.01 | 0.00016 | ||||||
Na | 0.01 | 0.00043 | ||||||
Ca | 0.02 | 0.0124 | ||||||
Mg | 0.02 | 0.0158 | ||||||
SO4 | 0.08 | 0.05 | ||||||
HCL insolubles | 0.02 | 0.007 | ||||||
Particle Size(μm,D50) | 1-3um | 2.32 | ||||||
Crystal Structure | Beta MnO2 | Beta MnO2 |
Contact Person: andrew.liao