![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Appearance: | White Crystal Powder | Purity: | 99.95% |
---|---|---|---|
Brand: | EASCHEM | Packing: | 50KGs Bag |
Cas No: | 54451-24-0 | EINECS No: | 209-599-5 |
High Light: | yttrium hydride,yttrium hydroxide |
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS |
CeO2/TREO(%,min) | 99.95 | 99.99 |
TREO(%,min) | 45.0 | 49.1 |
RE Impurities(%/TREO,Max) | ||
La2O3 | 0.03 | 0.0025 |
Pr6O11 | 0.01 | 0.0022 |
Nd2O3 | 0.01 | 0.002 |
Sm2O3 | 0.005 | 0.001 |
Eu2O3 | / | |
Gd2O3 | / | |
Tb4O7 | / | |
Dy2O3 | / | |
Ho2O3 | / | |
Er2O3 | / | |
Tm2O3 | / | |
Yb2O3 | / | |
Lu2O3 | / | |
Y2O3 | 0.005 | 0.001 |
Non-Re Impurities(%,Max) | ||
Fe2O3 | 0.005 | 0.002 |
SiO2 | 0.02 | 0.003 |
CaO | 0.005 | 0.003 |
PbO | 0.005 | 0.001 |
ZnO | 0.005 | 0.002 |
MgO | 0.002 | 0.001 |
Na2O | 0.002 | 0.001 |
K2O | 0.002 | 0.0015 |
CuO | 0.001 | 0.001 |
Al2O3 | 0.015 | 0.003 |
Cl- | 0.05 | 0.018 |
SO42- | 0.05 | 0.015 |
Contact Person: andrew.liao