![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Appearance: | Orange Yellow Crystalline | Purity: | 99.5% 99.99% |
---|---|---|---|
Cas No: | 16774-21-3 | EINECS No: | 240-827-6 |
Molecular Weight: | 220.1572 | Melting Point: | 107-108ºC |
High Light: | neodymium nitrate,cerium nitrate |
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS |
CeO2/TREO(%,min) | 99.9 | 99.95 |
TREO(%,min) | 30.0 | 30.55 |
RE Impurities(%/TREO,Max) | ||
La2O3 | 0.0056 | |
Pr6O11 | 0.0048 | |
Nd2O3 | 0.0038 | |
Sm2O3 | 0.0013 | |
Y2O3 | 0.0025 | |
Non-Re Impurities(%,Max) | ||
Fe | 0.0005 | |
Cu | 0.0003 | |
Pb | 0.0005 | |
Si | 0.0005 | |
Al | 0.0005 | |
Cl- | 0.001 | |
Ca | 0.0005 | |
Na | 0.0005 | |
Ni | 0.0005 | |
NTU(%) | 2.0 |
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS |
CeO2/TREO(%,min) | 99.99 | 99.99 |
TREO(%,min) | 31.0 | 31.08 |
Ce4+/TCeO2(%,min) | 98.0 | 98.28 |
RE Impurities(ppm/TREO,Max) | ||
La2O3 | 10.0 | |
Pr6O11 | 13.0 | |
Nd2O3 | 10.0 | |
Sm2O3 | 11.0 | |
Y2O3 | 10.0 | |
Non-Re Impurities(ppm,Max) | ||
Ca | 2.0 | |
Fe | 1.0 | |
Cu | 1.0 | |
Si | 1.0 | |
Al | 1.0 | |
Na | 2.0 | |
Mg | 1.0 | |
Ni | 1.0 | |
Zn | 1.0 | |
Pb | 1.0 | |
Mn | 1.0 | |
Cd | 1.0 | |
Co | 1.0 | |
Ni | 1.0 | |
SO42- | 5.0 | |
Cl- | 5.0 | |
NTU(%) | 0.7 |
Contact Person: andrew.liao