![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
EINECS: | 231-128-7 | Molecular Formula: | Sm |
---|---|---|---|
CAS Number: | 7440-19-9 | Melting Point: | 1072ºC |
Boiling Point: | 1794 ºC | Density: | 7.47 |
High Light: | hydrogen storage alloy,rare earth alloys |
Samarium,it is a medium hard silver white metal that is easily oxidized in the air.
CAS Number:7440-19-9
Product Name:Samarium
Synonyms:Samarium Chips; Samarium Foil; Samarium Ingot; Samarium Powder; Samariumchipsnreo; Samariumfoilnreommthickcagxmm; Samariumingotnreo; Samariumpowderreomesh; Samariumpowdermesh
Molecular Formula:Sm
Molecular Weight:150.36
InChI:1/Sm
EINECS:231-128-7
Appearance:Silvery Grey Powder
Density:7.47
Melting Point:1072ºC
ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS |
Sm/TREM(%,min) | 99.99 | 99.99 |
TREM(%,min) | 99.50 | 99.80 |
RE Impurities(%/TREM,Max) | ||
La | 0.002 | |
Ce | <0.001 | |
Pr | <0.001 | |
Nd | <0.001 | |
Gd | <0.001 | |
Eu | <0.001 | |
Tb | <0.001 | |
Dy | <0.001 | |
Ho | <0.001 | |
Er | <0.001 | |
Tm | <0.001 | |
Y | <0.001 | |
Yb | <0.001 | |
Lu | <0.001 | |
Non-Re Impurities(%,Max) | ||
Mg | <0.005 | |
C | 0.005 | |
O | 0.005 | |
Cl | <0.005 | |
Ho | <0.005 | |
F | <0.005 | |
Cd | <0.005 | |
Pb | <0.005 | |
Hg | <0.005 | |
Cr | <0.005 | |
Fe | <0.005 | |
Al | <0.005 | |
Si | <0.005 | |
Ca | 0.0058 |
Contact Person: andrew.liao