![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Appearance: | White Powder | Purity: | 99.5% |
---|---|---|---|
Cas No: | 7803-68-1 | EINECS No: | 232-267-6 |
Weight: | 229.644 | Formula: | H6O6Te |
High Light: | sodium pyroantimonate,strontium carbonate |
H6TeO6 | ≥99.5% | >99.5 | ||||||
Cr | ≤0.001% | <0.0001 | ||||||
Ag | ≤0.001% | <0.0001 | ||||||
Cu | ≤0.001% | <0.0001 | ||||||
Pb | ≤0.001% | <0.0001 | ||||||
Sn | ≤0.001% | 0.0001 | ||||||
As | ≤0.001% | <0.0001 | ||||||
Fe | ≤0.001% | 0.0001 | ||||||
Ni | ≤0.001% | <0.0001 | ||||||
Cl | ≤0.001% | 0.0003 | ||||||
S | ≤0.001% | 0.0002 | ||||||
Water Insolubles | ≤0.15 | <0.01 |
Contact Person: andrew.liao